[金色を目指して]ゴールドシチー
基本データ
配置率
23.1%
友情倍率
x1.56
トレ倍率
x1.2
得意友情倍率(練習Lv5 / 絶好調)
x1.709上昇合計: 35.88
ボーナス(スピード: 1, 賢さ: 1)
固有ボーナス
Lv25
スピードボーナス(1)と 初期賢さアップ(20)
| 成長表 | Lv25 (可変) | Lv30 (1凸) | Lv35 (2凸) | Lv40 (3凸) | Lv45 (4凸) |
|---|---|---|---|---|---|
| 友情ボーナス | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| 初期絆ゲージアップ | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| ヒントLvアップ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ヒント発生率アップ | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 |
| 賢さ友情回復量アップ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 初期賢さアップ | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 |
| 得意率アップ | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 |
| 初期スピードアップ | - | 10 | 15 | 20 | 20 |
| 賢さボーナス | - | - | - | - | 1 |
よく使うツール / ページ

