[トレセン学園]ニシノフラワー
基本データ
配置率
18.2%
友情倍率
x1.509
トレ倍率
x1.3125
得意友情倍率(練習Lv5 / 絶好調)
x1.567上昇合計: 40.73
ボーナス(スピード: 1)
| 成長表 | Lv20 (可変) | Lv25 (1凸) | Lv30 (2凸) | Lv35 (3凸) | Lv40 (4凸) |
|---|---|---|---|---|---|
| 友情ボーナス | 10 | 11 | 13 | 15 | 15 |
| 初期絆ゲージアップ | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 |
| ヒントLvアップ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ヒント発生率アップ | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 |
| やる気効果アップ | 15 | 18 | 21 | 25 | 25 |
| トレーニング効果アップ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| レースボーナス | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| ファン数ボーナス | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| スピードボーナス | - | - | - | - | 1 |
よく使うツール / ページ


